| 公司名称 | 江苏猪猪快跑农牧科技有限公司 |
| 企业信用报告编号 | BID2020113605593 |
| 信用等级 | AAA |
| 统一社会信用代码 | 91320312MAE22DKM8J |
| 企业地址 | 江苏省徐州市铜山区汉王镇五组2号 |
| 经营期限开始时间 | 2024-09-25 |
| 法人代表(姓名) | 张昂 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 注册资本 | 3500万元人民币 |
| 评级机构 | 信正国际信用评价有限公司 |
| 社会保险登记 | 不公示 |
| 经营范围 | 许可项目:活禽销售;食品销售;兽药经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:农业科学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物饲料研发;科技推广和应用服务;牲畜销售;技术推广服务;畜禽收购;畜禽委托饲养管理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);水果种植;食用农产品初加工;食用农产品零售;食用农产品批发;鲜肉批发;鲜肉零售;畜牧渔业饲料销售;蔬菜种植;肥料销售;畜牧专业及辅助性活动;农副产品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;初级农产品收购;国内货物运输代理;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);运输货物打包服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
政策指导:发改委、商务部、民政部、国资委
本平台仅发布国家政策文件、信用管理工作动态和企业信用信息,不含任何商业信息
主办单位:全国城市工业品贸易中心联合会诚信企业推进中心
网站备案/许可证号: 鲁ICP备2020043105号-5